Příjmení a jméno | Demel Karel |
Pohlaví | mužské |
Země |
![]() |
Status | vyřazen |
Oddíl | ŠK POGO Budišov n/B. |
Identifikační číslo ČR | 38768 |
Identifikační číslo FIDE | 23705230 |
Elo ČR | 1091 |
Maximum Ela ČR | 1091 (5.9.2015) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Elo FIDE-Rapid | |
Elo FIDE-Blitz | |
Pořadí v ČR | 24 013. – 24 026. |