Příjmení a jméno | Canibal Jaromír |
Pohlaví | mužské |
Země |
![]() |
Status | aktivní |
Oddíl | ŠK Karviná |
Identifikační číslo ČR | 9945 |
Identifikační číslo FIDE | 335959 |
Elo ČR | 1696 |
Maximum Ela ČR | 1890 (5.1.2010) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | 1747 |
Elo FIDE-Rapid | |
Elo FIDE-Blitz | |
Pořadí v ČR | 4 581. – 4 593. |