| Příjmení a jméno | Hort Vlastimil |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1944 |
| Věk | 80.9–81.9 let |
| Země |
|
| Status | cizinec |
| Oddíl | Cizinci |
| Identifikační číslo ČR | 27414 |
| Identifikační číslo FIDE | 4600029 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 2524 (1. 9. 2004) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | 2315 |
| Pořadí v ČR | 0. |