Příjmení a jméno | Hlaváčková Jana |
Pohlaví | ženské |
Rok narození | 1980 |
Věk | 44.2–45.2 let |
Země |
![]() |
Status | neaktivní |
Oddíl | CAISSA Roztoky |
Identifikační číslo ČR | 38741 |
Identifikační číslo FIDE | 23700335 |
Elo ČR | 1242 |
Maximum Ela ČR | 1250 (5. 9. 2011) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 19860. – 19868. |