Příjmení a jméno | Kadeřábek Bohumil |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1951 |
Věk | 72.6–73.6 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | ŠO TP Nova Kladno, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 11011 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1811 |
Maximum Ela ČR | 1828 (31. 8. 2003) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 13164. – 13172. |