Příjmení a jméno | Strašák Jaroslav |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1974 |
Věk | 49.8–50.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 12110 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1117 |
Maximum Ela ČR | 1117 (5. 1. 2019) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 24486. – 24496. |