| Příjmení a jméno | Tobiška Jaroslav |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1979 |
| Věk | 45.9–46.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní |
| Oddíl | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald |
| Identifikační číslo ČR | 12705 |
| Identifikační číslo FIDE | 23746742 |
| Elo ČR | 1311 |
| Maximum Ela ČR | 1320 (5. 5. 2011) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 7669. – 7673. |