Příjmení a jméno | Landgraf Roman |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1969 |
Věk | 54.8–55.8 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany |
Identifikační číslo ČR | 12731 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1406 |
Maximum Ela ČR | 1406 (25. 8. 2002) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 17076. – 17079. |