Příjmení a jméno | Egri Tomáš |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1986 |
Věk | 37.8–38.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | Karlovarský šachklub Tietz |
Identifikační číslo ČR | 15044 |
Identifikační číslo FIDE | 329070 |
Elo ČR | 1596 |
Maximum Ela ČR | 1596 (2. 10. 2006) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 18448. – 18467. |