| Příjmení a jméno | Majstr Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1976 |
| Věk | 48.9–49.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní |
| Oddíl | ŠK Karlovy Vary |
| Identifikační číslo ČR | 17958 |
| Identifikační číslo FIDE | 23749210 |
| Elo ČR | 1458 |
| Maximum Ela ČR | 1492 (5. 5. 2009) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 6676. – 6687. |