Příjmení a jméno | Krausová Soňa |
Pohlaví | ženské |
Rok narození | 1973 |
Věk | 50.8–51.8 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | Klub šachistů Říčany 1925 |
Identifikační číslo ČR | 1832 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1935 |
Maximum Ela ČR | 1964 (25. 8. 2002) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 15060. – 15062. |