Příjmení a jméno | Tláskal Jakub |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1985 |
Věk | 39.2–40.2 let |
Země |
![]() |
Status | neaktivní |
Oddíl | ŠK Dobruška |
Identifikační číslo ČR | 18977 |
Identifikační číslo FIDE | 369896 |
Elo ČR | 1297 |
Maximum Ela ČR | 1311 (30. 4. 2005) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 17119. – 17122. |