| Příjmení a jméno | Plachetka Ján |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1945 |
| Věk | 79.9–80.9 let |
| Země |
|
| Status | cizinec |
| Oddíl | Cizinci |
| Identifikační číslo ČR | 19335 |
| Identifikační číslo FIDE | 14900068 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 2453 (1. 9. 2004) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | 2284 |
| Pořadí v ČR | 0. |