| Příjmení a jméno | Gretarsson Helgi Ass |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1977 |
| Věk | 47.9–48.9 let |
| Země |
|
| Status | cizinec |
| Oddíl | Cizinci |
| Identifikační číslo ČR | 19337 |
| Identifikační číslo FIDE | 2300699 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 2504 (1. 9. 2004) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | 2418 |
| Pořadí v ČR | 0. |