| Příjmení a jméno | Likavský Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1971 |
| Věk | 53.9–54.9 let |
| Země |
|
| Status | cizinec |
| Oddíl | Cizinci |
| Identifikační číslo ČR | 19338 |
| Identifikační číslo FIDE | 14900483 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 2480 (1. 9. 2004) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | 2400 |
| Pořadí v ČR | 0. |