| Příjmení a jméno | Hlas Ján |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1984 |
| Věk | 40.9–41.9 let |
| Země |
|
| Status | cizinec |
| Oddíl | Cizinci |
| Identifikační číslo ČR | 24355 |
| Identifikační číslo FIDE | 14903652 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 2166 (1. 9. 2004) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | 2228 |
| Pořadí v ČR | 0. |