| Příjmení a jméno | Dawidów Jacek |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1971 |
| Věk | 53.9–54.9 let |
| Země |
|
| Status | cizinec |
| Oddíl | Cizinci |
| Identifikační číslo ČR | 25928 |
| Identifikační číslo FIDE | 1100653 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 2337 (1. 9. 2004) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | 2221 |
| Pořadí v ČR | 0. |