| Příjmení a jméno | Raszka Janusz |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1955 |
| Věk | 69.9–70.9 let |
| Země |
|
| Status | cizinec |
| Oddíl | Cizinci |
| Identifikační číslo ČR | 26000 |
| Identifikační číslo FIDE | 1102478 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 2246 (1. 9. 2004) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | 2019 |
| Pořadí v ČR | 0. |