| Příjmení a jméno | Španěl Jan |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1976 |
| Věk | 48.9–49.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní |
| Oddíl | SŠK Cejle |
| Identifikační číslo ČR | 26021 |
| Identifikační číslo FIDE | 23770210 |
| Elo ČR | 1333 |
| Maximum Ela ČR | 1363 (1. 6. 2022) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 7648. – 7652. |