| Příjmení a jméno | Hlaváčková Jana |
| Pohlaví | ženské |
| Rok narození | 1995 |
| Věk | 29.9–30.9 let |
| Země |
|
| Status | neznámý |
| Oddíl | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 28322 |
| Identifikační číslo FIDE | 351814 |
| Elo ČR | 1394 |
| Maximum Ela ČR | 1435 (5. 5. 2008) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 20788. – 20803. |