Příjmení a jméno | Lampart Horst |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1939 |
Věk | 84.7–85.7 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | TJ Ludgeřovice, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 30552 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1701 |
Maximum Ela ČR | 1701 (1. 9. 2005) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 16485. – 16495. |