Příjmení a jméno | Lepeška Josef |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1954 |
Věk | 69.9–70.9 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | ŠK Bystřanští jezdci Bystřany |
Identifikační číslo ČR | 31118 |
Identifikační číslo FIDE | 361550 |
Elo ČR | 1308 |
Maximum Ela ČR | 1314 (5. 5. 2009) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 21619. – 21624. |