Příjmení a jméno | Lepeška Josef |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1954 |
Věk | 70.2–71.2 let |
Země |
![]() |
Status | neznámý |
Oddíl | Dům dětí a mládeže Cvrček |
Identifikační číslo ČR | 31118 |
Identifikační číslo FIDE | 361550 |
Elo ČR | 1308 |
Maximum Ela ČR | 1314 (5. 5. 2009) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 21619. – 21624. |