| Příjmení a jméno | Chlouba Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1990 |
| Věk | 34.9–35.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | SK Děčín |
| Identifikační číslo ČR | 33188 |
| Identifikační číslo FIDE | 351903 |
| Elo ČR | 1617 |
| Maximum Ela ČR | 1624 (5. 5. 2011) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 18112. – 18116. |