| Příjmení a jméno | Svoboda Dominik |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1997 |
| Věk | 27.9–28.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | SK Řetězárna |
| Identifikační číslo ČR | 34069 |
| Identifikační číslo FIDE | 378143 |
| Elo ČR | 1326 |
| Maximum Ela ČR | 1326 (5. 1. 2013) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 16810. – 16811. |