| Příjmení a jméno | Hora Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1972 |
| Věk | 52.9–53.9 let |
| Země |
|
| Status | neznámý |
| Oddíl | CHESS MOST |
| Identifikační číslo ČR | 35078 |
| Identifikační číslo FIDE | 361500 |
| Elo ČR | 1542 |
| Maximum Ela ČR | 1557 (5. 5. 2011) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 19094. – 19112. |