Příjmení a jméno | Pažout Petr |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1999 |
Věk | 24.9–25.9 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany |
Identifikační číslo ČR | 35162 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | |
Maximum Ela ČR | 1000 (4. 5. 2010) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 0. |