| Příjmení a jméno | Tomanová Michaela |
| Pohlaví | ženské |
| Rok narození | 1995 |
| Věk | 29.9–30.9 let |
| Země |
|
| Status | neznámý |
| Oddíl | TJ Sokol Údlice |
| Identifikační číslo ČR | 36137 |
| Identifikační číslo FIDE | 360732 |
| Elo ČR | 1115 |
| Maximum Ela ČR | 1115 (5. 1. 2014) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 24512. – 24551. |