| Příjmení a jméno | Čížek Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1999 |
| Věk | 25.9–26.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní |
| Oddíl | Steinitz - Makabi Praha |
| Identifikační číslo ČR | 36857 |
| Identifikační číslo FIDE | 23768460 |
| Elo ČR | 1723 |
| Maximum Ela ČR | 1723 (1. 10. 2024) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 3700. – 3705. |