Příjmení a jméno | Hojka Václav |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2001 |
Věk | 22.9–23.9 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | Šachklub města Dobrovice, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 37705 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1100 |
Maximum Ela ČR | 1100 (5. 5. 2013) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 24950. – 26141. |