| Příjmení a jméno | Natsidis Christoph |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1988 |
| Věk | 36.7–37.7 let |
| Země |
|
| Status | cizinec |
| Oddíl | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 37949 |
| Identifikační číslo FIDE | 24601179 |
| Elo ČR | 1000 |
| Maximum Ela ČR | 1000 (5. 1. 2011) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 19942. – 29213. |