| Příjmení a jméno | Zeman Josef |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1964 |
| Věk | 60.9–61.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | Dům dětí a mládeže Cvrček |
| Identifikační číslo ČR | 38103 |
| Identifikační číslo FIDE | 361704 |
| Elo ČR | 1023 |
| Maximum Ela ČR | 1023 (5. 1. 2016) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 21163. – 21164. |