Příjmení a jméno | Zámorský Ondřej |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2004 |
Věk | 19.8–20.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | Beskydská šachová škola z.s. |
Identifikační číslo ČR | 38159 |
Identifikační číslo FIDE | 372102 |
Elo ČR | 1100 |
Maximum Ela ČR | 1100 (4. 1. 2012) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 24950. – 26141. |