| Příjmení a jméno | Karpecki Jan |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2001 |
| Věk | 23.9–24.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | ŠK Řevnice |
| Identifikační číslo ČR | 38349 |
| Identifikační číslo FIDE | 383473 |
| Elo ČR | 1197 |
| Maximum Ela ČR | 1250 (4. 1. 2012) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 20040. – 20042. |