| Příjmení a jméno | Jankovský Leonard |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2001 |
| Věk | 23.9–24.9 let |
| Země |
|
| Status | neznámý |
| Oddíl | Šachový klub Vsetín, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 39055 |
| Identifikační číslo FIDE | 390321 |
| Elo ČR | 1117 |
| Maximum Ela ČR | 1117 (5. 5. 2016) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 24486. – 24496. |