| Příjmení a jméno | Toman Jan |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2004 |
| Věk | 20.9–21.9 let |
| Země |
|
| Status | neznámý |
| Oddíl | SK Baník Ratíškovice |
| Identifikační číslo ČR | 39191 |
| Identifikační číslo FIDE | 385476 |
| Elo ČR | 1113 |
| Maximum Ela ČR | 1113 (4. 5. 2014) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 24589. – 24621. |