Příjmení a jméno | Barva Otakar |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1958 |
Věk | 65.7–66.7 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | NOPO Miřetice |
Identifikační číslo ČR | 39367 |
Identifikační číslo FIDE | 379298 |
Elo ČR | 1000 |
Maximum Ela ČR | 1000 (5. 5. 2012) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 28030. – 43633. |