Příjmení a jméno | Křemen Tomáš |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2002 |
Věk | 21.8–22.8 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | Pravý Hradec, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 39866 |
Identifikační číslo FIDE | 383511 |
Elo ČR | 1176 |
Maximum Ela ČR | 1188 (5. 5. 2017) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 17989. – 17990. |