| Příjmení a jméno | Kocáb Martin |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1975 |
| Věk | 49.9–50.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | SK Podlužan Prušánky z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 39928 |
| Identifikační číslo FIDE | 378666 |
| Elo ČR | 1098 |
| Maximum Ela ČR | 1100 (5. 9. 2012) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 20735. – 20752. |