Příjmení a jméno | Lachout Ondřej |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1999 |
Věk | 24.8–25.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | ŠACHklub Tábor z.s. |
Identifikační číslo ČR | 40006 |
Identifikační číslo FIDE | 390054 |
Elo ČR | 1282 |
Maximum Ela ČR | 1282 (3. 9. 2014) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 21953. – 21965. |