| Příjmení a jméno | Karber Jan |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1941 |
| Věk | 83.9–84.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní |
| Oddíl | Šachy Zastávka |
| Identifikační číslo ČR | 4149 |
| Identifikační číslo FIDE | 316105 |
| Elo ČR | 1534 |
| Maximum Ela ČR | 1731 (9. 1. 2003) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 6212. – 6220. |