| Příjmení a jméno | Urban Ladislav |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1971 |
| Věk | 53.9–54.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | ŠK Caissa Třebíč z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 41842 |
| Identifikační číslo FIDE | 23707763 |
| Elo ČR | 1265 |
| Maximum Ela ČR | 1268 (5. 5. 2017) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 19622. – 19629. |