Příjmení a jméno | Urban Ladislav |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1971 |
Věk | 52.8–53.8 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | ŠK Caissa Třebíč z.s. |
Identifikační číslo ČR | 41842 |
Identifikační číslo FIDE | 23707763 |
Elo ČR | 1265 |
Maximum Ela ČR | 1268 (5. 5. 2017) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 17571. – 17575. |