| Příjmení a jméno | Paštěka Kryštof |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2006 |
| Věk | 18.9–19.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | ŠACHklub Tábor z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 42227 |
| Identifikační číslo FIDE | 23701455 |
| Elo ČR | 1122 |
| Maximum Ela ČR | 1122 (1. 9. 2019) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 17760. – 17763. |