Příjmení a jméno | Jandová Zuzana |
Pohlaví | ženské |
Rok narození | 2006 |
Věk | 14–15 let |
Země |
![]() |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | ŠK Spartak Čelákovice |
Identifikační číslo ČR | 42915 |
Identifikační číslo FIDE | 23724854 |
Elo ČR | 1072 |
Maximum Ela ČR | 1228 (5. 5. 2019) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 9 848. – 9 856. |