Příjmení a jméno | Donát Jaroslav |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1949 |
Věk | 74.8–75.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | Šachový klub Lípa, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 4319 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1608 |
Maximum Ela ČR | 1608 (25. 8. 2002) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 18302. – 18319. |