| Příjmení a jméno | Ďúran Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2008 |
| Věk | 16.9–17.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní mládež |
| Oddíl | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 43811 |
| Identifikační číslo FIDE | 23704438 |
| Elo ČR | 1104 |
| Maximum Ela ČR | 1250 (5. 1. 2017) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 8893. – 8897. |