| Příjmení a jméno | Hrůza Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2003 |
| Věk | 21.9–22.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | Jezdci Jundrov |
| Identifikační číslo ČR | 43814 |
| Identifikační číslo FIDE | 23738391 |
| Elo ČR | 1171 |
| Maximum Ela ČR | 1186 (1. 9. 2019) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 19573. |