Příjmení a jméno | Boba Tomáš |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2004 |
Věk | 19.8–20.8 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | ŠK Svornost Rousínovec |
Identifikační číslo ČR | 43926 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1123 |
Maximum Ela ČR | 1123 (1. 7. 2020) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 18113. – 18116. |