Příjmení a jméno | Kraus Kristián |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2002 |
Věk | 22.2–23.2 let |
Země |
![]() |
Status | neaktivní |
Oddíl | ŠK 64 Plzeň |
Identifikační číslo ČR | 44047 |
Identifikační číslo FIDE | 23711418 |
Elo ČR | 1161 |
Maximum Ela ČR | 1161 (1. 7. 2020) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 20126. – 20130. |