Příjmení a jméno | Janda Tomáš |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1994 |
Věk | 29.8–30.8 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 44875 |
Identifikační číslo FIDE | 23741651 |
Elo ČR | |
Maximum Ela ČR | 1000 (5. 9. 2015) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 0. |