| Příjmení a jméno | Dudková Lucie |
| Pohlaví | ženské |
| Rok narození | 1981 |
| Věk | 43.9–44.9 let |
| Země |
|
| Status | neznámý |
| Oddíl | ŠK Týn nad Vltavou |
| Identifikační číslo ČR | 44993 |
| Identifikační číslo FIDE | 23704829 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 1000 (5. 9. 2015) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 0. |